2021-02-08
尊敬的投资者:
“中银汇增-A计划”系列产品于2021年2月4日至2021年2月5日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模 (英镑) |
---|---|---|
ZYHZA-GBP2104 | 2021/2/4 | 873,400.00 |
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模 (澳元) |
ZYHZA-AUD2109 | 2021/2/4 | 258,400.00 |
ZYHZA-AUD2110 | 2021/2/4 | 2,048,500.00 |
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模 (美元) |
ZYHZA21013 | 2021/2/5 | 508,400.00 |
ZYHZA21014 | 2021/2/5 | 1,514,200.00 |
ZYHZA21015 | 2021/2/5 | 2,733,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2021年2月8日