2021-03-25
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2021年3月10日至2021年3月23日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ209530 | 2021/3/22 | 3,737,650,000.00 |
AMZYPWHQ210450 | 2021/3/22 | 177,168,000.00 |
AMZYPWHQ210454 | 2021/3/22 | 27,166,000.00 |
AMZYPWHQ210455 | 2021/3/22 | 11,932,000.00 |
AMZYPWHQ210456 | 2021/3/22 | 20,159,000.00 |
AMZYPWHQ210457 | 2021/3/22 | 30,541,000.00 |
AMZYPWHQ210458 | 2021/3/22 | 37,697,000.00 |
AMZYPWHQ210459 | 2021/3/22 | 41,582,000.00 |
AMZYPWHQ210460 | 2021/3/24 | 405,899,000.00 |
AMZYPWHQ210461 | 2021/3/24 | 39,590,000.00 |
AMZYPWHQ210462 | 2021/3/24 | 56,255,000.00 |
AMZYPWHQ210463 | 2021/3/24 | 54,590,000.00 |
AMZYPWHQ210464 | 2021/3/24 | 141,811,000.00 |
AMZYPWHQ210465 | 2021/3/24 | 86,714,000.00 |
AMZYPWHQ210468 | 2021/3/24 | 536,713,000.00 |
AMZYPWHQ210472 | 2021/3/22 | 6,179,000.00 |
AMZYPWHQ210473 | 2021/3/24 | 39,947,000.00 |
AMZYPWHQ210478 | 2021/3/22 | 42,700,000.00 |
AMZYPWHQ210479 | 2021/3/24 | 196,883,000.00 |
AMZYPWHQ210482 | 2021/3/24 | 34,045,000.00 |
AMZYPWHQ216225 | 2021/3/22 | 210,083,000.00 |
AMZYPWHQ216226 | 2021/3/22 | 244,273,000.00 |
AMZYPWHQ216227 | 2021/3/22 | 129,174,000.00 |
AMZYPWHQ216228 | 2021/3/22 | 21,466,000.00 |
AMZYPWHQ216229 | 2021/3/22 | 131,373,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2021年3月25日